L Type Yoke Plate
| 85 စံပုံစံ | အဓိက အတိုင်းအတာများ | Nominal Failure Load | အလေးချိန် | ||||||
| B | B1 | Φ1 | Φ2 | H | L | ||||
| L-1040 | 16 | - | 20 | 18 | 70 | ၄၀၀ | ၁၀၀ | ၄.၅ | |
| L-1240 | 16 | - | 24 | 18 | 70 | ၄၀၀ | ၁၂၀ | ၄.၄ | |
| L-1640 | 18 | - | 26 | 20 | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၁၆၀ | ၆.၂ | |
| L-2140 | 16 | 26 | 30 | 20 | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၂၁၀ | ၅.၆ | |
| L-2052 | 16 | 26 | 30 | 26 | ၁၀၀ | ၅၂၀ | ၂၀၀ | ၈.၀ | |
| L-2055 | 16 | 26 | 30 | 24 | ၂၀၀ | ၅၅၀ | ၂၀၀ | ၁၁.၈ | |
| L-2540 | 16 | 30 | 33 | 24 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၂၅၀ | ၉.၀ | |
| L-3040 | 18 | 32 | 39 | 26 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၃၀၀ | ၁၀.၀ | |
| L-4255 | 24 | 38 | 45 | 30 | ၂၅၀ | ၅၅၀ | ၄၂၀ | ၂၄.၄ | |
| L-5040 | 30 | 38 | 45 | 33 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၅၀၀ | ၁၄.၈ | |
| L-6045 | 32 | 42 | 51 | 39 | ၂၀၀ | ၄၅၀ | ၆၀၀ | ၂၅.၅ | |
| L-6050 | 32 | 42 | 51 | 39 | ၂၅၀ | ၅၀၀ | ၆၀၀ | ၂၃.၃ | |
| ပြည်နယ်ကွန်ရက်ပုံစံ | အဓိက အတိုင်းအတာများ | Nominal Failure Load | အလေးချိန် | |||||||
| B | Φ1 | Φ2 | H | L |
|
| ||||
| L-07-70/400 | 16 | 18 | 18 | 70 | ၄၀၀ | 70 | ၃.၉၉ | |||
| L-07-70/500 | 16 | 18 | 18 | 70 | ၅၀၀ | 70 | ၄.၉၇ | |||
| L-07-70/600 | 16 | 18 | 18 | 70 | ၆၀၀ | 70 | ၅.၉၅ | |||
| L-10-100/450 | 16 | 20 | 18 | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၁၀၀ | ၅.၄၄ | |||
| L-10-100/500 | 16 | 20 | 18 | ၁၀၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀ | ၆.၀၂ | |||
| L-10-100/600 | 16 | 20 | 18 | ၁၀၀ | ၆၀၀ | ၁၀၀ | ၇.၂ | |||
| L-10-70/400 | 16 | 20 | 18 | 70 | ၄၀၀ | ၁၀၀ | ၄.၀၄ | |||
| L-10-70/500 | 16 | 20 | 18 | 70 | ၅၀၀ | ၁၀၀ | ၅.၀၃ | |||
| L-12-100/450 | 16 | 24 | 18 | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၁၂၀ | ၅.၆၃ | |||
| L-12-100/500 | 16 | 24 | 18 | ၁၀၀ | ၅၀၀ | ၁၂၀ | ၆.၂၂ | |||
| L-12-100/600 | 16 | 24 | 18 | ၁၀၀ | ၆၀၀ | ၁၂၀ | ၇.၄၃ | |||
| L-10-70/400 | 16 | 24 | 18 | 70 | ၄၀၀ | ၁၂၀ | ၄.၂ | |||
| L-16-100/400 | 18 | 26 | 20 | ၁၀၀ | ၄၀၀ | ၁၆၀ | ၅.၉၁ | |||
| L-16-100/450 | 18 | 26 | 20 | ၁၀၀ | ၄၅၀ | ၁၆၀ | ၆.၆၁ | |||
| L-16-100/500 | 18 | 26 | 20 | ၁၀၀ | ၅၀၀ | ၁၆၀ | ၇.၃၁ | |||
| L-16-100/600 | 18 | 26 | 20 | ၁၀၀ | ၆၀၀ | ၁၆၀ | ၈.၇၂ | |||
| ပြည်နယ်ကွန်ရက်ပုံစံ | အဓိက အတိုင်းအတာများ | Nominal Failure Load | အလေးချိန် | |||||
| B | Φ | Φ1 | H | L | ||||
| L-07-120/400 | 16 | 18 | 18 | ၁၂၀ | ၄၀၀ | 70 | ၅.၃၅ | |
| L-07-120/500 | 16 | 18 | 18 | ၁၂၀ | ၅၀၀ | 70 | ၆.၆၁ | |
| L-10-120/500 | 16 | 20 | 18 | ၁၂၀ | ၅၀၀ | ၁၀၀ | ၆.၆၈ | |
| ပြည်နယ်ကွန်ရက်ပုံစံ | အဓိက အတိုင်းအတာများ | Nominal Failure Load | အလေးချိန် | ||||||
| H | H1 | Φ | Φ1 | B | L | ||||
| L-10J-70/400 | 70 | 70 | 20 | 18 | 16 | ၄၀၀ | ၁၀၀ | ၄.၁ | |
| L-10J-70/500 | 70 | 70 | 20 | 18 | 16 | ၅၀၀ | ၁၀၀ | ၅.၀၉ | |
| L-16J-100/400 | ၁၀၀ | 70 | 26 | 20 | 18 | ၄၀၀ | ၁၆၀ | ၅.၉၈ | |
| L-16J-120/500 | ၁၂၀ | 70 | 26 | 20 | 18 | ၅၀၀ | ၁၆၀ | ၈.၁၅ | |
| ပြည်နယ်ကွန်ရက်ပုံစံ | အဓိက အတိုင်းအတာများ | Nominal Failure Load | အလေးချိန် | ||||||||
| B | B1 | Φ | Φ1 | H | L |
|
| ||||
| L-10-250/450 | 16 | / | 20 | 18 | ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၁၀၀ | ၁၀.၁၉ | |||
| L-12-250/450 | 16 | / | 24 | 18 | ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၁၂၀ | ၁၀.၄၆ | |||
| L-25P-250/450 | 16 | 24 | 30 | 24 | ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၂၅၀ | ၁၁.၆၄ | |||
| L-32-250/450 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၃၂၀ | ၁၃.၇၁ | |||
| L-32P-250/450 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၂၅၀ | ၄၅၀ | ၃၂၀ | ၁၃.၇၁ | |||
| L-32P-250/500 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၂၅၀ | ၅၀၀ | ၃၂၀ | ၁၄.၈ | |||
| L-42P-250/500 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၂၅၀ | ၅၀၀ | ၄၂၀ | ၁၆.၇၇ | |||
| ပြည်နယ်ကွန်ရက်ပုံစံ | အဓိက အတိုင်းအတာများ | Nominal Failure Load | အလေးချိန် | ||||||
| B | B1 | Φ | Φ1 | H | L | ||||
| L-21-110/400 | 16 | 20 | 26 | 20 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၂၁၀ | ၅.၅၆ | |
| L-21J-120/400 | 16 | 20 | 26 | 20 | ၁၂၀ | ၄၀၀ | ၂၁၀ | ၅.၈၅ | |
| L-21-110/450 | 16 | 20 | 26 | 20 | ၁၂၀ | ၄၅၀ | ၂၁၀ | ၆.၅၃ | |
| L-21-120/500 | 16 | 20 | 26 | 20 | ၁၂၀ | ၅၀၀ | ၂၁၀ | ၇.၂၁ | |
| L-21J-120/500 | 16 | 20 | 26 | 20 | ၁၂၀ | ၅၀၀ | ၂၁၀ | ၇.၂၁ | |
| L-21-130/600 | 16 | 20 | 26 | 20 | ၁၃၀ | ၆၀၀ | ၂၁၀ | ၈.၉၈ | |
| L-25-110/400 | 16 | 24 | 30 | 24 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၂၅၀ | ၆.၃၂ | |
| L-25-130/450 | 16 | 24 | 30 | 24 | ၁၃၀ | ၄၅၀ | ၂၅၀ | ၇.၆၉ | |
| L-25-130/500 | 16 | 24 | 30 | 24 | ၁၃၀ | ၅၀၀ | ၂၅၀ | ၈.၄၇ | |
| L-25-130/600 | 16 | 24 | 30 | 24 | ၁၃၀ | ၆၀၀ | ၂၅၀ | ၁၀.၀၄ | |
| L-32-130/400 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၈.၁၇ | |
| L-32J-130/400 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၄၀၀ | ၃၂၀ | ၈.၁၇ | |
| L-32J130/450 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၄၅၀ | ၃၂၀ | ၉.၀၇ | |
| L-32J-130/450 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၄၅၀ | ၃၂၀ | ၉.၀၇ | |
| L-32-130/500 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၅၀၀ | ၃၂၀ | ၉.၉၈ | |
| L-32J-130/500 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၅၀၀ | ၃၂၀ | ၉.၉၈ | |
| L-32-130/600 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၆၀၀ | ၃၂၀ | ၁၁.၈၁ | |
| L-32J-130/600 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၃၀ | ၆၀၀ | ၃၂၀ | ၁၁.၈၁ | |
| L-32J-150/600 | 18 | 28 | 33 | 26 | ၁၅၀ | ၆၀၀ | ၃၂၀ | ၁၂.၆ | |
| L-42-140/400 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၄၀ | ၄၀၀ | ၄၂၀ | ၉.၈၄ | |
| L-42-140/450 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၄၀ | ၄၅၀ | ၄၂၀ | ၁၀.၈၉ | |
| L-42J-140/450 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၄၀ | ၄၅၀ | ၄၂၀ | ၁၀.၈၉ | |
| L-42J-140/500 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၄၀ | ၅၀၀ | ၄၂၀ | ၁၁.၆၉ | |
| L-42-150/500 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၅၀ | ၅၀၀ | ၄၂၀ | ၁၂း၄၂ | |
| L-42-150/600 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၅၀ | ၆၀၀ | ၄၂၀ | ၁၄.၆၄ | |
| L-42J-160/600 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၆၀ | ၆၀၀ | ၄၂၀ | ၁၄.၈၇ | |
| L-42J-170/550 | 20 | 32 | 39 | 26 | ၁၇၀ | ၅၅၀ | ၄၂၀ | ၁၄၊၂၃ | |
| L-21/25-110/400 | 16 | 24 | 30 | 20 | ၁၁၀ | ၄၀၀ | ၂၁၀ | ၆.၃၂ | |
| L-21/25-130/450 | 16 | 24 | 30 | 20 | ၁၃၀ | ၄၅၀ | ၂၁၀ | ၇.၆၉ | |
| L-21/25-130/500 | 16 | 24 | 30 | 20 | ၁၃၀ | ၅၀၀ | ၂၁၀ | ၈.၄၇ | |
| L-21/25-130/600 | 16 | 24 | 30 | 20 | ၁၃၀ | ၆၀၀ | ၂၁၀ | ၁၀.၀၄ | |
| L-21/32-130/400 | 18 | 28 | 33 | 20 | ၁၃၀ | ၄၀၀ | ၂၁၀ | ၇.၃၂ | |
| L-21/32-130/500 | 18 | 28 | 33 | 20 | ၁၃၀ | ၅၀၀ | ၂၁၀ | ၈.၉၆ | |
| L-21/32-130/600 | 18 | 28 | 33 | 20 | ၁၃၀ | ၆၀၀ | ၂၁၀ | ၁၀.၆၁ | |













