လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအတွက်အသုံးပြုသော ZBS အမျိုးအစား Clevis
ရိုက်ပါ။ | အတိုင်းအတာ | Nominal Failure Load | |||||
| L | H | C | M1 | M2 |
| |
| ZBS-07/10-80 | 45 | 80 | 20 | 18 | 16 | 70 |
| ZBS-10/12-100 | 60 | ၁၀၀ | 20 | 22 | 18 | ၁၀၀ |
| ZBS-10/21-100 | 60 | ၁၀၀ | 20 | 24 | 18 | ၁၀၀ |
| ZBS-12/16-100 | 60 | ၁၀၀ | 20 | 24 | 22 | ၁၂၀ |
| ZBS-16/21-100 | 80 | ၁၀၀ | 22 | 24 | 24 | ၁၆၀ |
| ZBS-21/42-100 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 24 | 36 | 24 | ၂၁၀ |
| ZBS-25/42-100 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 28 | 36 | 27 | ၂၅၀ |
| ZBS-32/42-100 | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 32 | 36 | 30 | ၃၂၀ |
အပိတ်တံများကို stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ကျန်များမှာ hot-dip galvanized steel ဖြစ်သည်။ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။